三相变频电源
产品介绍:
RLT系列三相交流变频电源,以DSP处理器为核心,全数字化控制与反馈,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便等特点,具有短路、过流、过载、过热,过欠压等保护功能,以保证电源可靠运行。
应用领域:
产品广泛应用于进出口设备、家电、电机、电动工具、开关电源、变压器、电压/电流互感器、认证检测机构、高校科研院所实验室等行业。
- 详细介绍
- 技术参数
产品特点:
1、采用TI公司32位DSP数字信号处理器,运算能力强,处理速度快。
2、三相独立H桥逆变及三相独立输出变压器设计,使三相输出在电气与控制上相互独立,互不干扰影响。
3、具有6组快捷电压频率组,快速切换用户常用电压频率。
4、采用全数字化控制与反馈技术,输出电压与负载电流双闭环控制算法,控制速度快,精度高,稳定性好。
5、对系统各项运行参数进行实时监控,具有多种完善的保护功能。
6、具有多种参数测量与显示,可测量并显示三相电压、三相电流、三相功率、
三相功率因数、总功率等多种参数。
7、可选配彩色触摸屏显示,具有数据存储和事件记录功能,可记录用户操作和故障报警类型。
8、可选配RS232、RS485串行通讯接口,标准工业MODBUS RTU通讯协议。
9、智能温控调节风机,降低噪声,延长寿命。
产品图片:
型号(DHS-) | 33060 | 33100 | 33150 | 33300 | 33600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | |
输入电压 | 单相 AC220V±10%/三相 AC380V±10% | |||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | |||||
电路方式 | SPWM方式,正弦波输出 | |||||
输出频率 | 50Hz,60Hz,45~70Hz | |||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||
输出 电流 |
低位档 | 18A | 30A | 45A | 90A | 191A |
高位档 | 9A | 15A | 22.5A | 45A | 90.5A | |
输出电压 | 低位档:0-260V可调;高位档:0-520V可调,调压步幅0.1V | |||||
输出相数 | 三相四线 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性负载) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||||
过载报警 | 120% 60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护。 | |||||
过载能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | |||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通讯接口 | 选配RS232或RS485通讯 | |||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | |||||
显示方式 | LED显示 | |||||
尺寸(宽×深×高),单位:mm | 510×850×1200 | 560×1200×1398 | ||||
环境温度 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | |||||
备注:可接受各种非标类定制电源。 |
型号(DHS-) | 331000 | 332000 | 333000 | 336000 | 338000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 600KVA | 800KVA | |
输入电压 | 三相 AC380V±10% | |||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | |||||
电路方式 | SPWM方式,正弦波输出 | |||||
输出频率 | 50Hz,60Hz,45~70Hz | |||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||
输出电流 | 151A | 303A | 456A | 912A | 1215A | |
输出电压() | 0-520V可调,调压步幅0.1V | |||||
输出相数 | 三相四线 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性负载) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||||
过载报警 | 120% 60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护。 | |||||
过载能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | |||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通讯接口 | 选配RS232或RS485通讯 | |||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | |||||
显示方式 | 彩色触摸屏显示 | |||||
尺寸(宽×深×高),单位:mm | 1910×1160×1820 | 2020×1260×2020 | ||||
环境温度 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | |||||
备注:可接受各种非标类定制电源。 |